CENNIK
Dodatkowe Opcje Rezerwacji
- Obiekt można wynająć w połowie, czyli dla 6 osób w trzech apartamentach z opłatą obniżoną „do” 70% w stosunku do kwoty wynajęcia całego obiektu w danym okresie.
- Obiekt można również wynająć na krócej niż 7 dni (minimum pobytu: 3 noclegi) – cena 1750,00 zł (dodatkowy dzień = 550,00 zł).
Cena wynajęcia apartamentów na 1 tydzień w 2022 roku
(obejmuje wynajęcie całego obiektu z opłatą za sprzątanie i korzystaniem z ciepłej wody, a w miesiącach wymagających ogrzewania Gościńca dodatkowa ryczałtowa opłata 400 zł).
Termin | Cena | Termin | Cena | Termin | Cena | Termin | Cena |
01.01.2022-08.01.2022 | 4900,00 | 16.04.2022-23.04.2022 | 4200,00 | 30.07.2022-06.08.2022 | 4200,00 | 12.11.2022-19.11.2022 | 3150,00 |
08.01.2022-15.01.2022 | 3150,00 | 23.04.2022-30.04.2022 | 3150,00 | 06.08.2022-13.08.2022 | 4200,00 | 19.11.2022-26.11.2022 | 3150,00 |
15.01.2022-22.01.2022 | 3150,00 | 30.04.2022-07.05.2022 | 4200,00 | 13.08.2022-20.08.2022 | 4200,00 | 26.11.2022-03.12.2022 | 3150,00 |
22.01.2022-29.01.2022 | 3150,00 | 07.05.2022-14.05.2022 | 3500,00 | 20.08.2022-27.08.2022 | 4200,00 | 03.12.2022-10.12.2022 | 3150,00 |
29.01.2022-05.02.2022 | 3150,00 | 14.05.2022-21.05.2022 | 3500,00 | 27.08.2022-03.09.2022 | 4200,00 | 10.12.2022-17.12.2022 | 3150,00 |
05.02.2022-12.02.2022 | 3150,00 | 21.05.2022-28.05.2022 | 3500,00 | 03.09.2022-10.09.2022 | 3500,00 | 17.12.2022-24.12.2022 | 3150,00 |
12.02.2022-19.02.2022 | 3150,00 | 28.05.2022-04.06.2022 | 3500,00 | 10.09.2022-17.09.2022 | 3500,00 | 24.12.2022-31.12.2022 | 4900,00 |
19.02.2022-26.02.2022 | 3150,00 | 04.06.2022-11.06.2022 | 3500,00 | 17.09.2022-24.09.2022 | 3500,00 | 31.12.2022-07.01.2022 | 4900,00 |
26.02.2022-05.03.2022 | 3150,00 | 11.06.2022-18.06.2022 | 4200,00 | 24.09.2022-01.10.2022 | 3150,00 | ||
05.03.2022-12.03.2022 | 3150,00 | 18.06.2022-25.06.2022 | 4200,00 | 01.10.2022-08.10.2022 | 3150,00 | ||
12.03.2022-19.03.2022 | 3150,00 | 25.06.2022-02.07.2022 | 4200,00 | 08.10.2022-15.10.2022 | 3150,00 | ||
19.03.2022-26.03.2022 | 3150,00 | 02.07.2022-09.07.2022 | 4200,00 | 15.10.2022-22.10.2022 | 3150,00 | ||
26.03.2022-02.04.2022 | 3150,00 | 09.07.2022-16.07.2022 | 4200,00 | 22.10.2022-29.10.2022 | 3150,00 | ||
02.04.2022-09.04.2022 | 3150,00 | 16.07.2022-23.07.2022 | 4200,00 | 29.10.2022-05.11.2022 | 3150,00 | ||
09.04.2022-16.04.2022 | 3150,00 | 23.07.2022-30.07.2022 | 4200,00 | 05.11.2022-12.11.2022 | 3500,00 |
http://gosciniec-chlebice.pl/wp-content/uploads/2022/02/cenniek-Chlebice-2022-1.docx
Gościniec dysponuje pięcioma apartamentami dla 13 osób.
- 4 komfortowe pokoje/sypialnie zlokalizowane w głównym budynku, każdy z niezależnymi łazienkami.
- 1 apartament, tzw. disable room zlokalizowany jest na parterze w dobudowanym pawilonie z łożem małżeńskim i rozkładaną kanapą (dostawka).